支付类型编码
支付类型编码 | 支付类型说明 |
---|---|
100101 | 越南银联扫码 |
100102 | 越南银行直连 |
100103 | 越南银行网关 |
100104 | 越南VTPay |
100105 | 越南ZaloPay |
100106 | 越南MoMoPay |
100201 | 泰国网银 |
100202 | 泰国扫码 |
100203 | 泰国TrueMoney |
100204 | 泰国promtpay |
100205 | 泰国卡卡 |
100301 | 印度网银支付 |
100302 | 印度Paytm |
100303 | 印度UPIPay |
100401 | 印尼网银支付 |
100402 | 印尼便利店 |
100403 | 印尼OVO电子钱包 |
100501 | 尼日利亚网银 |
100502 | 尼日利亚卡卡 |
100601 | 巴西Pix |
100602 | 巴西网银 |
100701 | 墨西哥银行 |
100702 | 墨西哥扫码 |
100801 | USDTTRC |
100901 | 南非网银 |
101001 | 阿根廷网银 |
101101 | 马来网银 |
101102 | 马来钱包 |
101202 | 菲律宾钱包 |
101401 | 哥伦比亚网银 |
101501 | 肯尼亚mespa通道 |
101601 | 土耳其网银 |
101701 | 波兰网银 |
币种编码(大写)
印尼银行编码
泰国代收银行编码
越南代收支付类型【paytype 传入以下值】
支付类型 | 支付类型名称 |
---|---|
0 | 越南网银扫码 |
1 | 越南网银直连 |
2 | 越南网银转卡 |
3 | 越南MOMO |
6 | DepositCard一类 |
充值网银扫码银行编码
银行编码 | 银行名称 |
---|---|
ACB | NGAN HANG A CHAU |
VTB | VIETINBANK |
VCB | VIETCOMBANK |
NAB | NAMA BANK |
TPB | TIENPHONG BANK |
VPB | VPBANK |
BIDV | BIDV BANK |
AGR | AGRIBANK |
充值网银转卡银行编码
银行编码 | 银行名称 |
---|---|
ACB | NGAN HANG A CHAU |
VTB | VIETINBANK |
VCB | VIETCOMBANK |
TPB | TIENPHONG BANK |
NAB | NAMA BANK |
VPB | VPBANK |
BIDV | BIDV BANK |
AGR | AGRIBANK |
TCB | Techcom Bank |
充值网银直连银行编码
银行编码 | 银行名称 |
---|---|
STB | SACOMBANK |
HDB | HD BANK |
MB | MBBANK |
VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á |
TCB | TECHCOMBANK |
VCB | VIETCOMBANK |
CTG | VIETINBANK |
BIDV | BIDV BANK |
ACB | NGAN HANG A CHAU |
VIB | VIB BANK |
代付银行编码
银行编码 | 银行名称 |
---|---|
AGR | AGRIBANK |
BAB | BAC A BANK |
BVB | BAO VIET BANK |
BIDV | BIDV BANK |
EIB | EXIMBANK |
GPB | GP BANK |
HDB | HD BANK |
HLB | HONGLEONG BANK |
IVB | INDOVINA BANK |
KLB | KIENLONGBANK |
LVB | LIENVIET BANK |
MSB | MARITIME BANK |
MB | MBBANK |
NAB | NAMA BANK |
ACB | NGAN HANG A CHAU |
VRB | NH LD VIET NGA |
CIMB | NH MTV CIMB |
NCB | NH TMCP QUOC DAN |
VCAPB | NHTMCP BAN VIET |
VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á |
DAB | Ngân hàng TMCP Đông Á |
YOLO | Ngân hàng số VPDirect |
OJB | OCEANBANK |
PGB | PGBANK |
OCB | PHUONGDONG BANK |
STB | SACOMBANK |
SGB | SAIGONBANK |
SCB | SCB |
SEAB | SEABANK |
SHB | SHB BANK |
SHBVN | SHINHAN BANK VN |
TCB | TECHCOMBANK |
TPB | TIENPHONG BANK |
UOB | UNITED OVERSEAS BANK |
VIB | VIB BANK |
PBVN | VIDPublic Bank |
VCB | VIETCOMBANK |
CTG | VIETINBANK |
VPB | VPBANK |
WOO | WOORI BANK |
ABB | ABBANK |
越南银行编码
巴西银行编码
墨西哥银行编码
尼日利亚银行编码
南非银行编码
银行代码 银行名称 JM0001 FNB/RMB JM0002 ABSA BANK LIMITED JM0003 Capitec Bank JM0004 Nedbank Limited JM0005 Standard Bank JM0006 African Bank JM0007 Albaraka Bank JM0008 BNP Paribas JM0009 Bidvest Bank JM0010 CitiBank JM0011 Access Bank (South Africa) Ltd JM0012 Bank Zero JM0013 Discovery Bank JM0014 FinBond Mutual Bank JM0015 Finbond Net1 JM0016 Grindrod Bank JM0017 HBZ Bank JM0018 HSBC Bank JM0019 Habib Overseas Bank JM0020 Investec Bank JM0021 Ithala JM0022 JP Morgan Chase JM0023 Mercantile Bank JM0024 Nedbank Incorp FBC JM0025 Nedbank LTD BOE JM0026 Nedbank PEP Bank JM0027 Olympus Mobile JM0028 Peoples Bank Ltd Inc NBS JM0029 S.A. Reserve Bank JM0030 SASFIN Bank JM0031 South African Postbank SOC Ltd JM0032 Standard Chartered Bank JM0033 State Bank of India JM0034 TymeBank JM0035 UBank Limited JM0036 Unibank JM0037 VBS Mutual Bank
马来西亚代付银行编码
哥伦比亚银行编码
土耳其银行编码
菲律宾银行编码
波兰银行编码
南美国家编号或者支付方式对应填写
国家id | 国家名称 | 支付方式 |
---|---|---|
*把province替换到下面ID | *把ccy_no替换到下面字符(大小写敏感) | |
1 | 哥伦比亚 | BANK,NEQUI |
2 | 多米尼加 | BANK,MONI |
3 | 委内瑞拉 | BANK,BDV |
4 | 厄瓜多尔 | BANK |
5 | 秘鲁 | BANK,BCP |
6 | 墨西哥 | BANK |
7 | USD | USD |
8 | USDT | USDT |
9 | 阿根廷 | BANK |
巴西电子汇款和扫码支付
* 将代付和代收的paytype替换到如下,将下面内容填充至extra之后转换成json字符串
payType | 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 税号 CPF/CNPJ | idNumber | 是 | String(20) | 132132131 | 用户的CPF号 |
税号类型 | type | 是 | String(20) | CPF | CPF/CNPJ 默认值CPF | |
122 | 税号 CPF/CNPJ | idNumber | 是 | String(20) | 132132131 | 用户的CPF号 |
税号类型 | type | 是 | String(20) | CPF | CPF/CNPJ 默认值CPF | |
交易银行 | bank | 是 | String(32) | BB_TRANSFER | "BB_TRANSFER", "BRADESCO_TRANSFER", "ITAU_TRANSFER_GENERIC", "ITAU_TRANSFER_PF", "ITAU_TRANSFER_PJ", "CEF_TRANSFER", "ORIGINAL_TRANSFER", "SANTANDER_TRANSFER", "INTER_TRANSFER", "BS2_TRANSFER", "OUTROS_BANCOS" | |
银行账户 | account | 是 | String(20) | 132132 | 发起转账的银行账户 | |
分行号 | branch | 是 | String(4) | 2222 | ||
账户验证数字 | accountDigit | 是 | String(1) | 5 |
协议规则
传输方式:HTTP
数据格式:JSON
签名算法:MD5
字符编码:UTF-8
[API]查询单个订单
URL地址:http://gfpay199.com/api.php?act=order&pid={商户ID}&key={商户密钥}&out_trade_no={商户订单号}
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
操作类型 | act | 是 | String | order | 此API固定值 |
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String | 20160806151343349 |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
返回信息 | msg | String | 查询订单号成功! | |
易支付订单号 | trade_no | String | 2016080622555342651 | 巨丰支付订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
支付方式 | type | String | GFpay | GFpay,upi,paytm |
商户ID | pid | Int | 1001 | 发起支付的商户ID |
创建订单时间 | addtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
完成交易时间 | endtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
商品名称 | name | String | 劳力士 | |
商品金额 | money | String | 1.00 | |
支付状态 | status | Int | 0 | 1为支付成功,0为未支付 |
[API]统一签名规则
请求参数签名1. 筛选 获取所有请求参数,不包括字节类型参数,如文件、字节流,剔除sign与sign_type参数。
2. 排序 将筛选的参数按照第一个字符的键值ASCII码递增排序(字母升序排序),如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值ASCII码递增排序,以此类推。
3. 拼接 将排序后的参数与其对应值,组合成“参数=参数值”的格式,并且把这些参数用&字符连接起来,此时生成的字符串为待签名字符串。MD5签名的商户需要将key的值拼接在字符串后面,调用MD5算法生成sign;
PHP代码案例:
function sign($params,$md5key){// 请求的参数键值对数组集合 $token = ""; // 您的请求密匙 ksort($params); reset($params); $newArr=array(); foreach ($params as $key => $value) { if(!in_array($key,['sign','sign_type'])&&$value!=''){ $newArr[] = $key . '=' . $value; // 整合新的参数数组 } } $str = implode("&", $newArr); //使用 & 符号连接参数 $stringSignTemp = $str . $md5key; $token = md5($stringSignTemp); return $token; }
请求参数
字段名 | 变量名 | 必选 | 是否签名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
商户ID | pid | 是 | 是 | Int | 1001 | 开户的商户号 |
支付方式 | type | 是 | 是 | String | GFpay | GFpay,upi,paytm |
支付类型 | paytype | 否 | 是 | int | 120 | 默认0,南美巴西和墨西哥指定通道必填,巴西电子汇款122,扫码支付120,请参照南美支付通道对应规则,南非填12,尼日利亚11,加纳10 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | 是 | String | 20160806151343349 | 订单号 |
异步通知地址 | notify_url | 是 | 是 | String | https://gfpay199.com/notify_url.php | 服务器异步通知地址 |
跳转通知地址 | return_url | 是 | 是 | String | https://gfpay199.com/return_url.php | 页面跳转通知地址 |
商品名称 | name | 是 | 是 | String | 劳力士 | 商品名称 |
商品金额 | money | 是 | 是 | String | 1.00 | 商品金额 |
用户银行账户名称 | account_name | 是 | 是 | String | 用户A | 用户银行账户名称 |
用户银行账号 | account_num | 是 | 是 | String | 45781234567899 | 用户银行账号 |
银行名称 | account_bank | 是 | 是 | String | 瑞士联合银行 | 银行名称 |
币种 | ccy_no | 是 | 是 | String | IDR | 币种,例如:IDR:印尼盾 |
银行编码 | bank_code | 是 | 是 | String | 瑞士联合银行 | 印度UPI代付,填UPI,银行卡填写IMPS;巴西PIX出款,填PIX;阿根廷Mercadopago出款,填Mercadopago;阿根廷银行卡出款,填BANK;其他国家出款,填银行编码;注释:相关通道:填BANK,NEQU |
手机号 | mobile_no | 是 | 是 | String | 瑞士联合银行 | 手机号(肯尼亚代付需要真实有效的),其他填写:1 |
省份 | province | 是 | 是 | String | 省份 | 印度银行卡代付需要填写(IFSC),阿根廷代付需要填写税号,哥伦比亚代付必填身份证号(8-11 位),南非填12,尼日利亚11,加纳10,其他填写:1, 注释:其他地区南美国家相关支付通道 1. 哥伦比亚 2. 多米尼克 3. 委内瑞拉 4. 厄瓜多尔 5. 秘鲁 6. 墨西哥 7. USD 8. USDT 9. 阿根廷 |
身份证号 | identity_no | 是 | 是 | String | 身份证号 | 巴西代付必须填写收款人税号,相当于身份ID,11位或14位,其他填写:1 |
证件类型 | identity_type | 是 | 是 | String | 证件类型 | 巴西PIX代付,需要填写,分为CPF, CNPJ, PHONE, EMAIL, EVP五种。需要让收款人自己选择这五种其中之一 ,其他填写:1 |
备注 | summary | 是 | 是 | String | 备注,默认填写:1 | |
签名字符串 | sign | 是 | 否 | String | 202cb962ac59075b964b07152d234b70 | 签名规则在菜单栏[有PHP案例] |
签名类型 | sign_type | 是 | 否 | String | MD5 | 默认为MD5 |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 200 | 200为成功,其它值为失败 |
返回提示 | msg | string | 成功提示/失败提示 |
请求参数
字段名 | 变量名 | 必选 | 是否签名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
商户ID | pid | 是 | 是 | Int | 1001 | 开户的商户号 |
支付方式 | type | 是 | 是 | String | GFpay | GFpay,upi,paytm |
通道编码 | stype | 是 | 是 | int | 101 | 如果没有,填写:0 |
支付类型 | paytype | 否 | 是 | int | 120 | 默认0,南美巴西和墨西哥指定通道必填,巴西电子汇款122,扫码支付120,请参照南美支付通道对应规则,南非填12,尼日利亚11,加纳10 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | 是 | String | 20160806151343349 | 订单号 |
异步通知地址 | notify_url | 是 | 是 | String | https://gfpay199.com/notify_url.php | 服务器异步通知地址 |
跳转通知地址 | return_url | 是 | 是 | String | https://gfpay199.com/return_url.php | 页面跳转通知地址 |
商品名称 | name | 是 | 是 | String | 劳力士 | 商品名称 |
商品金额 | money | 是 | 是 | String | 1.00 | 商品金额 |
姓名 | pname | 是 | 是 | String | zhang san | 案例:zhang san(必须是字母) |
邮箱 | pemail | 是 | 是 | String | [email protected] | [email protected](需要符合邮箱格式) |
手机号码 | phone | 是 | 是 | String | 13122336688 | 纯数字,不需要加区号,肯尼亚手机号必须真实有效,其他填写:1 |
币种编码 | ccy_no | 是 | 是 | String | IDR | IDR:印尼盾 |
银行编码 | bank_code | 是 | 是 | String | 1 | 默认填写:1 |
附加信息 | extra | 否 | 是 | JSON String | {"bank":"BB_TRANSFER","idNumber":"12321322","accountDigit":"5","branch":"2822","account":"222213"} | 默认为空,当巴西墨西哥指定通道需要填写,请参照南美支付通道对应规则 |
签名字符串 | sign | 是 | 否 | String | 202cb962ac59075b964b07152d234b70 | 签名规则在菜单栏[有PHP案例] |
签名类型 | sign_type | 是 | 否 | String | MD5 | 默认为MD5 |
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 200 | 200为成功,其它值为失败 |
支付地址 | pay_url | string | 支付地址 |
支付结果通知
通知类型:服务器异步通知(notify_url)、页面跳转通知(return_url)
请求方式:GET
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
易支付订单号 | trade_no | 是 | String | 20160806151343349021 | 巨丰支付订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
支付方式 | type | 是 | String | gfpay | gfpay,upi,paytm |
商品名称 | name | 是 | String | 劳力士 | |
商品金额 | money | 是 | String | 1.00 | |
币种编码 | ccy_no | 是 | String | IDR | |
银行编码 | bank_code | 是 | String | 001 | |
订单创建时间 | addtime | 是 | String | 2022-04-02 15:01:43 | |
订单结束时间 | endtime | 是 | String | 2022-04-02 15:01:45 | |
支付状态 | trade_status | 是 | String | TRADE_SUCCESS | [代付回调中,如果是:TRADE_CLOSED表示代付失败] |
签名字符串 | sign | 是 | String | 202cb962ac59075b964b07152d234b70 | 规则与下单一致要求 |
签名类型 | sign_type | 是 | String | MD5 | 默认为MD5 |
SDK下载
SDK.zip
SDK版本:V1.1